LC Einheiten
Lunar | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
---|---|---|---|---|
HP | 240 | 270 | 300 | |
Max Schild | 500 | 500 | 1500 | |
Panzerung | 0 | 0 | 0 | |
Geschwindigkeit | 25 | 28 | 32 | |
Newone Code | LCULL1 | LCULU2 | LCULU3 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Moon | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
HP | 300 | 400 | 500 | |
Max Schild | 1000 | 1500 | 2000 | |
Panzerung | 50 | 50 | 50 | |
Geschwindigkeit | 21 | 25 | 28 | |
Newone Code | LCUMO1 | LCUMO2 | LCUMO3 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Crather | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
HP | 750 | 850 | 950 | |
Max Schild | 2000 | 2000 | 2000 | |
Panzerung | 80 | 80 | 80 | |
Geschwindigkeit | 19 | 19 | 19 | |
Newone Code | LCUCR1 | LCUCR2 | LCUCR3 | |
Slots | 1G | 1G | 1G | |
Crusher | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
HP | 1150 | 1250 | 1350 | |
Max Schild | 2000 | 2000 | 2000 | |
Panzerung | 75 | 75 | 75 | |
Geschwindigkeit | 16 | 16 | 17 | |
Newone Code | LCUCU1 | LCUCU2 | LCUCU3 | |
Slots | 2G | 2G | 2G | |
Fat Girl | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
HP | 600 | 600 | 750 | |
Max Schild | 2000 | 2000 | 2000 | |
Panzerung | 50 | 50 | 50 | |
Geschwindigkeit | 16 | 17 | 18 | |
Newone Code | LCUFG1 | LCUFG2 | LCUFG3 | |
Slots | 2K | 3K | 4K | |
NewHope | Stufe 1 | |||
HP | 500 | |||
Max Schild | 1000 | |||
Panzerung | 66 | |||
Geschwindigkeit | 28 | |||
Newone Code | LCUNH | |||
Slots | 1K | |||
Crion | Stufe 1 | |||
HP | 750 | |||
Max Schild | 1500 | |||
Panzerung | 0 | |||
Geschwindigkeit | 15 | |||
Newone Code | LCUHT1 | |||
Slots | 1S | |||
Meteor | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
HP | 180 | 300 | 400 | |
Max Schild | 0 | 0 | 1000 | |
Panzerung | 25 | 25 | 33 | |
Geschwindigkeit | 36 | 36 | 36 | |
Newone Code | LCUME1 | LCUME2 | LCUME3 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Superfighter | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 600 | 750 | ||
Max Schild | 2000 | 2000 | ||
Panzerung | 0 | 0 | ||
Geschwindigkeit | 32 | 32 | ||
Newone Code | LCUSF1 | LCUSF2 | ||
Slots | 2K | 2K | ||
Thunderer | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 600 | 750 | ||
Max Schild | 1500 | 1500 | ||
Panzerung | 50 | 50 | ||
Geschwindigkeit | 25 | 25 | ||
Newone Code | LCUBO1 | LCUBO2 | ||
Slots | 1G | 1G | ||
Einheitentransporter | Lufteinheit | Stufe 1 | ||
HP | 550 | |||
Max Schild | 2000 | |||
Panzerung | 50 | |||
Geschwindigkeit | 36 | |||
Newone Code | LCUUT | |||
Slots | ||||
Sonde/Phobos | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 200 | 600 | ||
Max Schild | 1000 | 2000 | ||
Panzerung | 25 | 50 | ||
Geschwindigkeit | 28 | 28 | ||
Newone Code | LCUOB1 | LCUOB2 | ||
Slots | ||||
Versorgunsflugzeug | Versorgungseinheit | Stufe 1 | ||
HP | 1600 | |||
Max Schild | 1000 | |||
Panzerung | 33 | |||
Geschwindigkeit | 32 | |||
Newone Code | LCUAS1 | |||
Slots | ||||
Tunnel Digger | Tunnelbaueinheit | Stufe 1 | ||
HP | 1800 | |||
Max Schild | 1000 | |||
Panzerung | 25 | |||
Geschwindigkeit | 21 | |||
Newone Code | LCUTD | |||
Slots | ||||
Earth 2150 - Escape from the blue Planet, Earth 2150 - The Moon Project und Earth 2150 - Lost Souls
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.