ED Einheiten
Pamir | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
---|---|---|---|---|
HP | 180 | 210 | 240 | |
Max Schild | 0 | 0 | 120 | |
Panzerung | 75 | 75 | 75 | |
Geschwindigkeit | 21 | 25 | 25 | |
Newone Code | EDUST1 | EDUST2 | EDUST3 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Taiga | Stufe 1 | |||
HP | 450 | |||
Max Schild | 600 | |||
Panzerung | 0 | |||
Geschwindigkeit | 17 | |||
Newone Code | EDUOH1 | |||
Slots | 1K | |||
Kaukasus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
HP | 900 | 1050 | 1200 | |
Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
Panzerung | 75 | 75 | 75 | |
Geschwindigkeit | 16 | 17 | 19 | |
Newone Code | EDUHT1 | EDUHT2 | EDUHT3 | |
Slots | 1G | 1G | 1G | |
Ural | Stufe 1 | Stufe 2 | ||
HP | 1350 | 1500 | ||
Max Schild | 1800 | 1800 | ||
Panzerung | 75 | 75 | ||
Geschwindigkeit | 14 | 14 | ||
Newone Code | EDUBT1 | EDUBT2 | ||
Slots | 2G | 2G | ||
Sibiria | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
HP | 700 | 800 | 900 | |
Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
Panzerung | 0 | 0 | 0 | |
Geschwindigkeit | 18 | 18 | 19 | |
Newone Code | EDUMT1 | EDUMT2 | EDUMT2 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Minenleger | Stufe 1 | Stufe 2 | ||
HP | 525 | 675 | ||
Max Schild | 600 | 1200 | ||
Panzerung | 50 | 50 | ||
Geschwindigkeit | 18 | 19 | ||
Newone Code | EDUMI1 | EDUMI2 | ||
Slots | 1K + Minen | 1K + Minen | ||
Don | Amphibie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
HP | 450 | 600 | 750 | |
Max Schild | 600 | 600 | 600 | |
Panzerung | 25 | 25 | 25 | |
Geschwindigkeit | 21 | 25 | 25 | |
Newone Code | EDUMW1 | EDUMW2 | EDUMW3 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Wolga | Amphibie | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 1050 | 1200 | ||
Max Schild | 1800 | 1800 | ||
Panzerung | 75 | 75 | ||
Geschwindigkeit | 18 | 18 | ||
Newone Code | EDUHW1 | EDUHW2 | ||
Slots | 1G | 1G | ||
Stealth | Stufe 1 | |||
HP | 600 | |||
Max Schild | 600 | |||
Panzerung | 25 | |||
Geschwindigkeit | 21 | |||
Newone Code | EDUSTEALTH | |||
Slots | 1K | |||
Oka | Schiff | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
HP | 450 | 560 | 675 | |
Max Schild | 600 | 600 | 600 | |
Panzerung | 50 | 50 | 50 | |
Geschwindigkeit | 21 | 25 | 28 | |
Newone Code | EDUSS1 | EDUSS2 | EDUSS3 | |
Slots | 1K | 1K | 1K | |
Baikal | Schiff | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 1500 | 2000 | ||
Max Schild | 1800 | 1800 | ||
Panzerung | 75 | 75 | ||
Geschwindigkeit | 17 | 18 | ||
Newone Code | EDUBS1 | EDUBS2 | ||
Slots | 2G | 2G + 1K | ||
Kiev | U-Boot | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 800 | 1200 | ||
Max Schild | 0 | 0 | ||
Panzerung | 50 | 50 | ||
Geschwindigkeit | 17 | 18 | ||
Newone Code | EDUSM1 | EDUSM2 | ||
Slots | 1S | 1S | ||
Kozak | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 240 | 300 | ||
Max Schild | 0 | 0 | ||
Panzerung | 0 | 0 | ||
Geschwindigkeit | 36 | 36 | ||
Newone Code | EDUA11 | EDUA12 | ||
Slots | 1K | 1K | ||
Ataman | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 375 | 450 | ||
Max Schild | 600 | 1200 | ||
Panzerung | 25 | 33 | ||
Geschwindigkeit | 36 | 36 | ||
Newone Code | EDUA21 | EDUA22 | ||
Slots | 1K | 1K | ||
Thor | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 375 | 450 | ||
Max Schild | 1200 | 1200 | ||
Panzerung | 25 | 25 | ||
Geschwindigkeit | 25 | 25 | ||
Newone Code | EDUA41 | EDUA42 | ||
Slots | 1G | 1G | ||
Han | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 600 | 750 | ||
Max Schild | 1200 | 1200 | ||
Panzerung | 50 | 50 | ||
Geschwindigkeit | 25 | 25 | ||
Newone Code | EDUA31 | EDUA32 | ||
Slots | 1G | 1G | ||
Einheitentransporter | Lufteinheit | Stufe 1 | ||
HP | 550 | |||
Max Schild | 1800 | |||
Panzerung | 50 | |||
Geschwindigkeit | 36 | |||
Newone Code | EDUUT | |||
Slots | ||||
Scout | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
HP | 150 | 600 | ||
Max Schild | 600 | 1800 | ||
Panzerung | 25 | 50 | ||
Geschwindigkeit | 28 | 28 | ||
Newone Code | EDUOB | EDUOB2 | ||
Slots | ||||
Bojar | Versorgungseinheit | Stufe 1 | ||
HP | 1600 | |||
Max Schild | 600 | |||
Panzerung | 33 | |||
Geschwindigkeit | 32 | |||
Newone Code | EDUAS1 | |||
Slots | ||||
Gruz | Baueinheit | Stufe 1 | ||
HP | 1800 | |||
Max Schild | 600 | |||
Panzerung | 25 | |||
Geschwindigkeit | 19 | |||
Newone Code | EDUBU1 | |||
Slots | ||||
Earth 2150 - Escape from the blue Planet, Earth 2150 - The Moon Project und Earth 2150 - Lost Souls
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.