Hinweis: Konsolenbefehle und Cheats werden im Spiel in den ingame Chat geschrieben und mit Enter bestätigt:
[Enter]
Code
[Enter]
Hinweis: Konsolenbefehle und Cheats funktionieren nur im Singleplayer
➤ FatGirl C4 mit 4 x Ufo gun
mit @ kann man eine weitere Waffe "oben drauf" ausrüsten.
Die Groß und Kleinschreibung ist egal
Online Newone Code Generator
Hinweis: Nur dort, wo Ausrüstungen vorgesehen sind, funktionieren sie auch Einwandfrei.
Gemeint: Wenn ein Pamir mit 4 Raketenwerfern ausgerüstet wird, funktioniert nur der erste richtig, die anderen 3 nicht.
Gleichermaßen verhält es sich mit Waffen "oben drauf".
Ausrüstungen mit einem Flächeneffekt (Radar, Shadow, Banner, Schall, EBG usw.) funktionieren allerdings immer.
Ausrüstungen die auf Gebäuden erstellt werden wo kein Slot verfügbar ist, sind auf dem Boden platziert, wie es bei der LC UPG Mine mit dem Banner der Fall ist.
Es ist Problemlos möglich z.B. 2 Schwere Laser zu stapeln, da das SL einen Trägerslot bietet.
[Enter]
Code
[Enter]
Hinweis: Konsolenbefehle und Cheats funktionieren nur im Singleplayer
Konsolenbefehle
Code | Wirkung | ||
---|---|---|---|
console.help | Konsolen Status | ||
display.show 1 | Technische Infos des Spiels (fps, Cursor Koordinaten…) |
||
quit | Verlassen des Spiels | ||
graphrate [Zahl] | Framebegrenzung einstellen (fps) | ||
graph.zoom.max [Zahl] | Maximalen Zoom Wert einstellen (150 ist ausreichend) | ||
graph.zoom.min [Zahl] | Minimalen Zoom Wert (3 ist sehr nah) | ||
graph.cursor.size [Zahl] | Coursorgröße in Pixel | ||
graph.viewangle.max [Zahl] | Kamerawinkel flach (5 ist sehr flach, kann bei darstellung zu vieler Objekte das Spiel crashen!) | ||
graph.viewangle.min [Zahl] | Kamerawinkel steil (0 entspricht direkt draufsicht von oben) |
Cheats
Code | Wirkung | ||
---|---|---|---|
beautifulmoon 1 | Karte aufdecken | ||
byebye | Mission beenden, mit verlieren | ||
cheater | Cheats an | ||
gohome! | Angewähltes Objekt entfernen | ||
hereyouare! | Alles anzeigen | ||
hide | Sichtfeld verstecken | ||
hotground | Minenfeld | ||
idkfa | HP, Schild, Ammo aufgeladen | ||
judgementday | Gegner im Sichtfeld zerstören | ||
limit_up x | Einheitenlinit verändern (x wert) | ||
moneyfornothing x | Geld verändern (x dazu; -x weg) | ||
moonlight | Sichtfeld aufdecken | ||
mybrainisfaster 1 | Forschung, sofort, ohne kosten) | ||
nobelprize | Forschung | ||
sciencefornothing | Billiges forschen | ||
shower | Meteorenhagel | ||
smash | Zestört alles in Sichfeld | ||
tromaville | Halbiert HP von Gegnerischen Objekten | ||
ultrascience | Schnelles forschen | ||
ai.local x | x = Slot zum übernehmen der Steuerung des Spielers (0 - 14) | ||
world.endmission 1 | Mission gewinnen | ||
newone x,y objekt | Kreiert ein Objekt auf der Karte |
NewOne Sample
NewOne | Y | , | X | Chassi | # | 1. Waffe | 2. Waffe | 3. Waffe | 4. Waffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NewOne |
50 |
, |
50 |
LCUFG3 |
# |
LCWUFO |
LCWUFO |
LCWUFO |
LCWUFO |
mit @ kann man eine weitere Waffe "oben drauf" ausrüsten.
NewOne 50, 50 EDUHT3 # EDWHL3@EDWSL3➤ Kaukasus mit SL + L
Die Groß und Kleinschreibung ist egal
Online Newone Code Generator
Hinweis: Nur dort, wo Ausrüstungen vorgesehen sind, funktionieren sie auch Einwandfrei.
Gemeint: Wenn ein Pamir mit 4 Raketenwerfern ausgerüstet wird, funktioniert nur der erste richtig, die anderen 3 nicht.
Gleichermaßen verhält es sich mit Waffen "oben drauf".
Ausrüstungen mit einem Flächeneffekt (Radar, Shadow, Banner, Schall, EBG usw.) funktionieren allerdings immer.
Ausrüstungen die auf Gebäuden erstellt werden wo kein Slot verfügbar ist, sind auf dem Boden platziert, wie es bei der LC UPG Mine mit dem Banner der Fall ist.
Es ist Problemlos möglich z.B. 2 Schwere Laser zu stapeln, da das SL einen Trägerslot bietet.
ED NewOne Codes
Einheiten
Code | Wirkung | |
---|---|---|
EDUBU1 | Gruz | |
EDUFAKE1 | TT Atrappe | |
EDUFAKE2 | ZT Atrappe | |
EDUFAKE3 | HAT Atrappe | |
EDUST1 | TT 100 Pamir | |
EDUST2 | TT 110 Pamir | |
EDUST3 | TT 120 Pamir | |
EDUMI1 | ZT 200 Minenleger | |
EDUMI2 | ZT 210 Minenleger | |
EDUOH1 | ZK Taiga | |
EDUMT1 | ZT 100 Sibiria | |
EDUMT2 | ZT 101 Sibiria | |
EDUMT3 | ZT 102 Sibiria | |
EDUSPY1 | NEO | |
EDUMW1 | TK 100 Don | |
EDUMW2 | TK 110 Don | |
EDUMW3 | TK 111 Don | |
EDUHW1 | TL 70 Wolga | |
EDUHW2 | TL 80 Wolga | |
EDUHT1 | HT 400 Kaukasus | |
EDUHT2 | HT 500 Kaukasus | |
EDUHT3 | HT 600 Kaukasus | |
EDUBT1 | HT 800 Ural | |
EDUBT2 | HT 900 Ural | |
EDUSS1 | ESS 30 Oka | |
EDUSS2 | ESS 40 Oka | |
EDUSS3 | ESS 50 Oka | |
EDUBS1 | ESS 200 Baikal | |
EDUBS2 | ESS 300 Baikal | |
EDUA11 | MI 106 Kozak | |
EDUA12 | MI 107 Kozak | |
EDUA21 | MI 140 Ataman | |
EDUA22 | MI 250 Ataman | |
EDUA31 | MI 200 Han | |
EDUA32 | MI 310 Han | |
EDUA41 | MI 400 Thor | |
EDUA42 | MI 510 Thor | |
EDUAS1 | MI 27 Boyar | |
EDUMM11 | Truck | |
EDUMM21 | Truck | |
EDUMM31 | Heavy Tank | |
EDUMM41 | Tank | |
EDUUT | Einheiten Transporter | |
EDUSTEALTH | STEALTH | |
EDUSPECIAL | Ruslan | |
EDUSM1 | Kiev | |
EDUSM2 | Kiev II | |
EDUCTF | CTF Flag |
Ausrüstungen
Code | Wirkung | |
---|---|---|
EDWMM21 | Geschütz (EDUMM21) | |
EDWMM31 | Raketenwerfer (EDUMM31) | |
EDWMM41 | Geschütz (EDUMM41) | |
EDWMM42 | Doppelgeschütz (EDUMM41) | |
EDWCH1 | MG | |
EDWCH2 | Doppel-MG | |
EDWCA1 | Pamir Geschütz | |
EDWCA2 | Pamir Doppelgeschütz | |
EDWSR1AB | Pamir Raketenwerfer | |
EDWSR2AB | Double Rocket Launcher | |
EDWSR1 | Raketenwerfer | |
EDWSR2 | Raketenwerfer UPG1 | |
EDWSR3 | Raketenwerfer UPG2 | |
EDWSL1 | Lasergeschütz | |
EDWSL2 | Lasergeschütz UPG1 | |
EDWSL3 | Lasergeschütz UPG2 | |
EDWSI1 | Ionenkanone | |
EDWSI2 | Ionenkanone UPG1 | |
EDWHC1 | Schweres Geschütz | |
EDWHC2 | Schweres Doppelgeschütz | |
EDWMR1 | Schwerer Raketenwerfer | |
EDWMR2 | Schwerer Raketenwerfer UPG1 | |
EDWMR3 | Schwerer Raketenwerfer UPG2 | |
EDWHCShip1 | Langstrecken Schweres Geschütz | |
EDWHCShip2 | Langstrecken Schweres Doppelgeschütz | |
EDWMRShip1 | Langstrecken Schwerer Raketenwerfer | |
EDWMRShip2 | Langstrecken Schwerer Raketenwerfer UPG1 | |
EDWMRShip3 | Langstrecken Schwerer Raketenwerfer UPG2 | |
EDWHR1 | Balistischer Raketenwerfer | |
EDWHL1 | Schweres Lasergeschütz | |
EDWHL2 | Schweres Lasergeschütz UPG1 | |
EDWHL3 | Schweres Lasergeschütz UPG2 | |
EDWHI1 | (Schweres) Ionengeschütz | |
EDWHI2 | (Schweres) Ionengeschütz UPG1 | |
EDWAC1 | MG (Luft) | |
EDWAC2 | Doppel-MG (Luft) | |
EDWAR1 | Luft Raketenwerfer | |
EDWAR2 | Luft Raketenwerfer UPG1 | |
EDWAMR1 | Schwerer Luft Raketenwerfer | |
EDWAMR2 | Schwerer Luft Raketenwerfer UPG1 | |
EDWAB1 | Bomb Bay (3 Bomben) | |
EDWAB2 | Bomb Bay (10 Bomben) | |
EDCAA1 | AA Gun | |
EDWSPECIAL | AAR | |
EDWAN1 | Antirocket | |
EDWAA1 | AA Gun | |
EDWEQ1 | Erdbebengenerator | |
EDWEQ2 | Erdbebengenerator UPG1 | |
EDWART | Artillerie | |
EDSCA1 | Transporter | |
EDSACA1 | Containertransporter | |
EDSCREAMER1 | Geräuschgenerator (Screamer) | |
EDSCREAMER2 | Geräuschgenerator UPG1 (Screamer) | |
EDSCREAMER3 | Geräuschgenerator UPG2 (Screamer) | |
EDREPAIR1 | RepTure-Einheit | |
EDREPAIR2 | RepTure-Einheit UPG1 | |
EDBANNER | Banner | |
EDBANNERB | Banner | |
EDSUT | Transporthaken | |
EDSBC1 | Gebäudestürmer | |
EDCART | Artillerie (teil von EDBART) |
Gebäude
Code | Wirkung | |
---|---|---|
EDBBA | Produktionszentrum | |
EDBFA | Waffenproduktion | |
EDBPP | Kraftwerk | |
EDBMI | Mine | |
EDBRE | Raffinerie | |
EDBTC | Transportbasis | |
EDBRC | Forschungszentrum | |
EDBAB | Versorgungsdeopt | |
EDBWB | Schiffswerft | |
EDBPB | Pill-box | |
EDBST | Kleiner Turm | |
EDBBT | Großer Turm | |
EDBBC | Raketenkontrollzentrum | |
EDBHQ | Komandozentrale | |
EDBSI | Silo | |
EDBRA | Radar | |
EDBEN1 | Tunneleingang (Oberfläche) | |
EDBEN2 | Tunneleingang (Untergrund) | |
EDBSS | Raumhafen | |
EDBLZ | Landezone | |
EDBUC | Recycler | |
EDBHT | Schwerer Turm | |
EDBART | Artillerie |
LC NewOne Codes
Einheiten
Code | Wirkung | |
---|---|---|
LCULU1 | Lunar I | |
LCULU2 | Lunar II | |
LCULU3 | Lunar III | |
LCUMO1 | Moon I | |
LCUMO2 | Moon II | |
LCUMO3 | Moon III | |
LCUCR1 | Crater I | |
LCUCR2 | Crater II | |
LCUCR3 | Crater III | |
LCUCU1 | Crusher I | |
LCUCU2 | Crusher II | |
LCUCU3 | Crusher III | |
LCUHT1 | Crion | |
LCUHERO | Fang | |
LCUOB1 | Sonde (Phobos) | |
LCUME1 | Meteor I | |
LCUME2 | Meteor II | |
LCUME3 | Meteor III | |
LCUBO1 | Thunderer I | |
LCUBO2 | Thunderer II | |
LCUAS1 | Versorgungsflugzeug | |
LCUUFO | Ufo | |
PROTOTYPE | PROTOTYPE | |
LCUFG1 | Fat Girl c2 | |
LCUFG2 | Fat Girl c3 | |
LCUFG3 | Fat Girl c4 | |
LCUSF1 | Super Fighter | |
LCUSF2 | Super Fighter m2 | |
LCUUT | Einheiten Transporter | |
LCUTD | Tunnel Digger | |
LCUNH | New Hope | |
LCUCTF | CTF Flag |
Ausrüstungen
Code | Wirkung | |
---|---|---|
LCWCH1 | MG | |
LCWCH2 | Doppel-MG | |
LCWSR1 | Raketenwerfer | |
LCWSR2 | Raketenwerfer UPG1 | |
LCWSR3 | Raketenwerfer UPG2 | |
LCWSL1 | Elektrogeschütz | |
LCWSL2 | Elektrogeschütz UPG1 | |
LCWSS1 | Schallkanone | |
LCWSS2 | Schallkanone UPG1 | |
LCWMR1 | Schwerer Raketenwerfer | |
LCWMR2 | Schwerer Raketenwerfer UPG1 | |
LCWMR3 | Schwerer Raketenwerfer UPG2 | |
LCWHL1 | Schweres Elektrogeschütz | |
LCWHL2 | Schweres Elektrogeschütz UPG1 | |
LCWHS1 | Schwere Schallkanone | |
LCWHS2 | Schwere Schallkanone UPG1 | |
LCWHC1 | Plasmaartillerie | |
LCWHERO | Plasma Projector | |
LCWAC1 | MG (Luft) | |
LCWAC2 | Doppel-MG (Luft) | |
LCWAR1 | Luft Raketenwerfer | |
LCWAR2 | Luft Raketenwerfer UPG1 | |
LCWAMR1 | Schwerer Luft Raketenwerfer | |
LCWAMR2 | Schwerer Luft Raketenwerfer UPG1 | |
LCWAS1 | Schwere Schallkanone (Luft) | |
LCWAS2 | Schwere Schallkanone UPG1 (Luft) | |
LCWUFO | UFO Waffe | |
LCCAA1 | AA Raketenwerfer | |
LCWAA1 | AA Raketenwerfer (Luft) | |
LCWAN1 | Antirocket | |
LCWNH | Plasmastrahl | |
LCWEQ1 | Erdbebengenerator | |
LCWEQ2 | Erdbebengenerator UPG1 | |
LCSOB1 | Detector I | |
LCSOB2 | Detector II | |
LCSSHR1 | Schild-Akku I | |
LCSSHR2 | Schild-Akku II | |
LCSSHR3 | Schild-Akku III | |
LCSREG1 | Regenerator I | |
LCSREG2 | Regenerator II | |
LCSREG3 | Regenerator III | |
LCBANNER | Banner | |
LCBANNERB | Banner | |
LCSUT | Transporthaken | |
LCSBC1 | Gebäudestürmer | |
LCCART | Artillerie (teil von LCBART) | |
LCCSB | Solar-Zelle (teil von LCBSB) | |
LCCSD | SDI (teil von LCBSD) |
Gebäude
Code | Wirkung | |
---|---|---|
LCBBF | Hauptbasis | |
LCBPP | Solarkraftwerk | |
LCBBA | Batterie | |
LCBMR | Mine | |
LCBSR | Erztransport-Raffinerie | |
LCBRC | Forschungszentrum | |
LCBAB | Aero-Versorgungszentrum | |
LCBGA | Guardian | |
LCBDE | Defender | |
LCBHQ | Hauptquartier | |
LCBSD | SDI-Abwehrsystem | |
LCBWC | Wetterkontrollzentrum | |
LCBSS | Raumhafen | |
LCBSB | Solarzelle | |
LCBLZ | Landezone | |
LCLASERWALL | Laser Wall | |
LCBPP2 | Xylit Kraftwerk | |
LCBCC | Kontrollzentrum | |
LCBUC | Recycler | |
LCBNE | NEST | |
LCBART | Artillerie | |
LCBEN1 | Tunneleingang (Oberfläche) | |
LCBEN2 | Tunneleingang (Untergrund) | |
LCMINEUPD | UPG Mine | |
LCMETEORZ | Meteor Kontroll Zentrum | |
LCMETEORZK | Meteor Kontroll Zentrum Kanone |
UCS NewOne Codes
Einheiten
Code | Wirkung | |
---|---|---|
UCSUBU1 | Mammut | |
UCSUMI1 | Minenleger | |
UCSUMI2 | Minenleger II | |
UCSUSL1 | Tiger | |
UCSUSL2 | Tiger II | |
UCSUSL3 | Tiger III | |
UCSUML1 | Spider | |
UCSUML2 | Spider II | |
UCSUML3 | Spider III | |
UCSUHL1 | Panther | |
UCSUHL2 | Panther II | |
UCSUHL3 | Panther III | |
UCSUBL1 | Jaguar | |
UCSUBL2 | Jaguar II | |
UCSU4L1 | Grizzly | |
UCSU4L2 | Grizzly II | |
UCSU4L3 | Grizzly III | |
UCSUSS1 | Shark | |
UCSUSS2 | Shark II | |
UCSUBS1 | Hydra | |
UCSUBS2 | Hydra II | |
UCSUBS3 | Hydra III | |
UCSUA11 | Gargoyle | |
UCSUA12 | Gargoyle II | |
UCSUA13 | Gargoyle III | |
UCSUA21 | Bat | |
UCSUA22 | Bat II | |
UCSUA31 | Dragon | |
UCSUA32 | Dragon II | |
UCSUAS1 | Condor | |
UCSUOH1 | Harvester | |
UCSUOH2 | Harvester II | |
UCSUOH3 | Harvester III | |
UCSUAH1 | Harvester IV | |
UCSUAH2 | Harvester V | |
UCSUAH3 | Harvester VI | |
UCSUCS | Cargo Salamander | |
UCSUUT | Einheitentransporter | |
UCSUSM1 | Orca | |
UCSUSM2 | Orca II | |
UCSUCTF | CTF Flag |
Ausrüstungen
Code | Wirkung | |
---|---|---|
UCSWTCH1 | Tiger MG | |
UCSWTCH2 | Tiger Doppel-MG | |
UCSWTSP1 | Tiger Plasmakanone | |
UCSWTSP2 | Tiger Plasmakanone UPG1 | |
UCSWTSR1 | Tiger Raketenwerfer | |
UCSWTSR2 | Tiger Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWTSR3 | Tiger Raketenwerfer UPG2 | |
UCSWBMR1 | Panter/Jaguar Schwerer Raketenwerfer | |
UCSWBMR2 | Panter/Jaguar Schwerer Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWBMR3 | Panter/Jaguar Schwerer Raketenwerfer UPG2 | |
UCSWBSR1 | Panter/Jaguar Raketenwerfer | |
UCSWBSR2 | Panter/Jaguar Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWBSR3 | Panter/Jaguar Raketenwerfer UPG2 | |
UCSWBHP1 | Schwere Plasmakanone | |
UCSWBHP2 | Schwere Plasmakanone UPG1 | |
UCSWBHP3 | Schwere Plasmakanone UPG2 | |
UCSWSCH1 | Spider MG | |
UCSWSCH2 | Spider Doppel-MG | |
UCSWTSG1 | Tiger Granatenwerfer (2) | |
UCSWTSG2 | Tiger Granatenwerfer (3) | |
UCSWBHG1 | Panther/Jaguar Granatenwerfer (2) | |
UCSWBHG2 | Panther/Jaguar Granatenwerfer (4) | |
UCSWSSP1 | Spider Plasmakanone | |
UCSWSSP2 | Spider Plasmakanone UPG1 | |
UCSWSSR1 | Spider Raketenwerfer | |
UCSWSSR2 | Spider Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWSSR3 | Spider Raketenwerfer UPG2 | |
UCSWSMR1 | Spider/Jaguar Schwerer Raketenwerfer | |
UCSWSMR2 | Spider/Jaguar Schwerer Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWDSR1 | Grizzly/Hydra Raketenwerfer | |
UCSWDSR2 | Grizzly/Hydra Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWDSR3 | Grizzly/Hydra Raketenwerfer UPG2 | |
UCSWDMR1 | Grizzly/Hydra Schwerer Raketenwerfer | |
UCSWDMR2 | Grizzly/Hydra Schwerer Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWDHP1 | Grizzly/Hydra Schwere Plasmakanone | |
UCSWDHP2 | Grizzly/Hydra Schwere Plasmakanone UPG1 | |
UCSWACH1 | MG (Luft) | |
UCSWACH2 | Doppel-MG (Luft) | |
UCSWASR1 | Luft Raketenwerfer | |
UCSWASR2 | Luft Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWAMR1 | Schwerer Luft Raketenwerfer | |
UCSWAMR2 | Schwerer Luft Raketenwerfer UPG1 | |
UCSWAPB1 | Bomb Bay (3 Bomben) | |
UCSWAPB2 | Bomb Bay (5 Bomben) | |
UCSWTSC1 | Tiger Kanone | |
UCSWTSC2 | Tiger Doppelanone | |
UCSWBHC1 | Panther/Jaguar Doppelkanone | |
UCSWBHC2 | Panther/Jaguar Vierfachkanone | |
UCSCAA1 | AA PlasmaKanone | |
UCSCAA2 | AA PlasmaKanone II | |
UCSWAP1 | Gargoil Plasma Kanone | |
UCSWAP2 | Gargoil Plasma Kanone m2 | |
UCSWAN1 | Antirocket | |
UCSWEQ1 | Erdbebengenerator | |
UCSWEQ2 | Erdbebengenerator UPG1 | |
UCSWSH1 | Schattengenerator | |
UCSWSH2 | Schattengenerator UPG1 | |
UCSWSH3 | Schattengenerator UPG2 | |
UCSRADAR1 | Radar | |
UCSREPAIR1 | RepTure-Einheit | |
UCSREPAIR2 | RepTure-Einheit UPG1 | |
UCSBANNER | Banner | |
UCSBANNERB | Banner | |
UCSSUT | Transporthaken | |
UCSSBC1 | Gebäudestürmer | |
UCSCART | Artillerie (teil von UCSBART) | |
UCSCSD | SDI Defense Center (teil von UCSBSD) |
Gebäude
Code | Wirkung | |
---|---|---|
UCSBBA | Zivilproduktion | |
UCSBFA | Mech-Produktionszentrum | |
UCSBPP | Atomkraftwerk | |
UCSBPR | Atomreaktor | |
UCSBTB | Erztransportbasis | |
UCSBET | Energietransmitter | |
UCSBRF | Rafinerie | |
UCSBRC | Forschungszentrum | |
UCSBAB | Versorgungsepot | |
UCSBWB | Schiffswerft | |
UCSBFO | Festung | |
UCSBST | Kleiner Turm | |
UCSBBT | Grosser Turm | |
UCSBPB | Plasma-Kontrollzentrum | |
UCSBPC | Plasmageschütz | |
UCSBHQ | Hauptquartier | |
UCSBSD | SDI-Abwehrsystem | |
UCSBSH | ShadowTower | |
UCSBTE | Teleport | |
UCSBEN1 | Tunneleingang (Oberfläche) | |
UCSBEN2 | Tunneleingang (Untergrund) | |
UCSBSS | Kosmodrom | |
UCSBLZ | Landezone | |
UCSBUC | Recycler | |
UCSBHT | Schwerer Tower | |
UCSBART | Artillerie |
Earth 2150 - Escape from the blue Planet, Earth 2150 - The Moon Project und Earth 2150 - Lost Souls
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.