UCS Einheiten
| Tiger | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 240 | 270 | 300 | |
| Max Schild | 0 | 0 | 120 | |
| Panzerung | 75 | 75 | 75 | |
| Geschwindigkeit | 17 | 18 | 19 | |
| Newone Code | UCSUSL1 | UCSUSL2 | UCSUSL3 | |
| Slots | 1K | 1K | 1K | |
| Spider | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| HP | 400 | 500 | 600 | |
| Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Panzerung | 20 | 25 | 35 | |
| Geschwindigkeit | 18 | 19 | 19 | |
| Newone Code | UCSUML1 | UCSUML2 | UCSUML3 | |
| Slots | 1K | 1K | 1K | |
| Panther | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| HP | 900 | 1050 | 1200 | |
| Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Panzerung | 75 | 75 | 75 | |
| Geschwindigkeit | 17 | 18 | 19 | |
| Newone Code | UCSUHL1 | UCSUHL2 | UCSUHL3 | |
| Slots | 1G | 1G | 1G | |
| Jaguar | Stufe 1 | Stufe 2 | ||
| HP | 1350 | 1500 | ||
| Max Schild | 1800 | 1800 | ||
| Panzerung | 75 | 75 | ||
| Geschwindigkeit | 14 | 14 | ||
| Newone Code | UCSUBL1 | UCSUBL2 | ||
| Slots | 1G + 1K | 1G + 1K | ||
| Cargo Salamander | Stufe 1 | |||
| HP | 800 | |||
| Max Schild | 600 | |||
| Panzerung | 75 | |||
| Geschwindigkeit | 16 | |||
| Newone Code | UCSUCS | |||
| Slots | 1K | |||
| Minenleger | Stufe 1 | Stufe 2 | ||
| HP | 525 | 675 | ||
| Max Schild | 600 | 1200 | ||
| Panzerung | 50 | 50 | ||
| Geschwindigkeit | 18 | 19 | ||
| Newone Code | UCSUMI1 | UCSUMI2 | ||
| Slots | 1K + Minen | 1K + Minen | ||
| Shark | Schiff | Stufe 1 | Stufe 2 | |
| HP | 450 | 550 | ||
| Max Schild | 600 | 600 | ||
| Panzerung | 50 | 50 | ||
| Geschwindigkeit | 21 | 25 | ||
| Newone Code | UCSUSS1 | UCSUSS2 | ||
| Slots | 1K | 1K | ||
| Hydra | Schiff | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| HP | 1500 | 1750 | 2000 | |
| Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Panzerung | 75 | 75 | 75 | |
| Geschwindigkeit | 17 | 18 | 18 | |
| Newone Code | UCSUBS1 | UCSUBS2 | UCSUBS3 | |
| Slots | 2G | 2G | 2G + 1K | |
| Orca | U-Boot | Stufe 1 | Stufe 2 | |
| HP | 800 | 1200 | ||
| Max Schild | 0 | 0 | ||
| Panzerung | 50 | 50 | ||
| Geschwindigkeit | 17 | 18 | ||
| Newone Code | UCSUSM1 | UCSUSM2 | ||
| Slots | 1S | 1S | ||
| Gargoyle | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| HP | 250 | 350 | 450 | |
| Max Schild | 0 | 600 | 600 | |
| Panzerung | 25 | 25 | 33 | |
| Geschwindigkeit | 36 | 36 | 36 | |
| Newone Code | UCSUA11 | UCSUA12 | UCSUA13 | |
| Slots | 1K | 1K | 1K | |
| Bat | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
| HP | 350 | 450 | ||
| Max Schild | 1200 | 1200 | ||
| Panzerung | 25 | 25 | ||
| Geschwindigkeit | 25 | 25 | ||
| Newone Code | UCSUA21 | UCSUA22 | ||
| Slots | 1G | 1G | ||
| Dragon | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | |
| HP | 600 | 750 | ||
| Max Schild | 1200 | 1200 | ||
| Panzerung | 50 | 50 | ||
| Geschwindigkeit | 25 | 25 | ||
| Newone Code | UCSUA31 | UCSUA32 | ||
| Slots | 1G | 1G | ||
| Erntefahrzeug | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| HP | 600 | 750 | 900 | |
| Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Panzerung | 50 | 50 | 50 | |
| Geschwindigkeit | 17 | 18 | 19 | |
| Newone Code | UCSUOH1 | UCSUOH2 | UCSUOH3 | |
| Slots | ||||
| Erntefahrzeug | Lufteinheit | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| HP | 600 | 750 | 900 | |
| Max Schild | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Panzerung | 0 | 50 | 75 | |
| Geschwindigkeit | 16 | 16 | 16 | |
| Newone Code | UCSUAH1 | UCSUAH2 | UCSUAH3 | |
| Slots | ||||
| Einheitentransporter | Lufteinheit | Stufe 1 | ||
| HP | 550 | |||
| Max Schild | 1800 | |||
| Panzerung | 50 | |||
| Geschwindigkeit | 36 | |||
| Newone Code | UCSUUT | |||
| Slots | ||||
| Scout | Stufe 1 | Stufe 2 | ||
| HP | 150 | 600 | ||
| Max Schild | 600 | 1800 | ||
| Panzerung | 25 | 50 | ||
| Geschwindigkeit | 28 | 28 | ||
| Newone Code | UCSUOB | UCSUOB2 | ||
| Slots | ||||
| Condor | Versorgungseinheit | Stufe 1 | ||
| HP | 1600 | |||
| Max Schild | 600 | |||
| Panzerung | 33 | |||
| Geschwindigkeit | 32 | |||
| Newone Code | UCSUAS1 | |||
| Slots | ||||
| Mammut | Baueinheit | Stufe 1 | ||
| HP | 1800 | |||
| Max Schild | 600 | |||
| Panzerung | 25 | |||
| Geschwindigkeit | 19 | |||
| Newone Code | UCSUBU1 | |||
| Slots | ||||
Earth 2150 - Escape from the blue Planet, Earth 2150 - The Moon Project und Earth 2150 - Lost Souls
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.
Copyright bei ZuxxeZ Entertainment AG.
Discord